Planning de l'activité : Spadi'o bike
Sem. 13 (2025)
Sem. 13 (2025) | Lun. 24/03 | Mar. 25/03 | Mer. 26/03 | Jeu. 27/03 | Ven. 28/03 | Sam. 29/03 | Dim. 30/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | |||||||
11-12h |
11h45 (Bassin aquaforme) : 5 places THOMAS |
||||||
12-13h |
12h45 (Bassin aquaforme) : 9 places Rozenn |
||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h | |||||||
19-20h | 19h45 (complet) (Bassin aquaforme) Rozenn |
19h30 (Bassin aquaforme) : 10 places Arnaud |
|||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Mercredi 26 Mars
Samedi 29 Mars
Spadium Pontivy | Tous les établissements |
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
Spadium Pontivy Tous les établissements
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet